Termwise divide results (r1./r2).
r1./r2
r./x
x./r
The following termwise division operations are possible with imat_result objects:
>> r=imat_result(3);
>> r.data.data = reshape(1:18,6,3)
r =
3x1 IMAT_RESULT
Row Name DataLocation ModelType ResultType
--- ---- ------------- --------- ------------
1 Data at nodes Unknown User defined
2 Data at nodes Unknown User defined
3 Data at nodes Unknown User defined
>> r.data.data
ans =
1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10 16
5 11 17
6 12 18
>> s=r./r; s.data.data
ans =
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
>> s=r./[2 3 4]'; s.data.data
ans =
0.5000 2.3333 3.2500
1.0000 2.6667 3.5000
1.5000 3.0000 3.7500
2.0000 3.3333 4.0000
2.5000 3.6667 4.2500
3.0000 4.0000 4.5000
>> s=r./(2*ones(6,3)); s.data.data
ans =
0.5000 3.5000 6.5000
1.0000 4.0000 7.0000
1.5000 4.5000 7.5000
2.0000 5.0000 8.0000
2.5000 5.5000 8.5000
3.0000 6.0000 9.0000
>>